| Město / Obec | Počet domů | Počet bytů SBD | Počet bytů ve vlastnictví | Garáže ve správě |
|---|---|---|---|---|
| Benešov | 42 | 376 | 771 | |
| Votice | 9 | 72 | 108 | |
| Bystřice | 13 | 107 | 101 | |
| Čerčany | 6 | 27 | 49 | |
| Neveklov | 8 | 37 | 33 | |
| Sedlec | 2 | 12 | 20 | |
| Chocerady | 1 | 2 | 10 | |
| Drachkov | 2 | 5 | 3 | |
| Heřmaničky | 1 | 1 | 5 | |
| Ouběnice | 2 | 4 | 4 | |
| Velké Heřmanice | 2 | 8 | 0 | |
| Vrchotovy Janovice | 1 | 7 | 5 | |
| Soutice | 1 | 0 | 6 | |
| Teplýšovice | 1 | 6 | 0 | |
| Velíš | 1 | 5 | 2 | |
| Beztahov | 1 | 0 | 4 | |
| Sušetice | 1 | 1 | 3 | |
| Celkem | 92 | 670 | 1124 | 651 |
Společenství vlastníků ve správě: 69
Bytová družstva ve správě: 1
Údaje jsou platné k datu: 2. 2. 2026